Laenukalkulaator
Muuda summat ja perioodi. Vaata kohe makset, KKM-i ja kogu tagasimakset — ühegi isikuandmeta.
Arvuta kuumakse
Väikelaen
Kuumakse
92,11 €
Viimane makse 92,08 €
KKM
20,62%
- Kätte saadav summa
- 1 000,00 €
- Krediidi kogukulu
- 105,29 €
- Tagasimakstav kogusumma
- 1 105,29 €
18,9% aastas laenujäägilt · tasud 0 €
Vaata maksegraafikutArvutus ei ole personaalne pakkumine. Lõplikud tingimused lepitakse kokku pärast maksevõime hindamist.
Ilma isikuandmete ja kohustuseta
Vaata maksegraafikut
Kitsal ekraanil keri tabelit külgsuunas.
| Kuupäev | Põhiosa | Intress | Tasud | Makse | Jääk |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2026 | 76,36 € | 15,75 € | 0,00 € | 92,11 € | 923,64 € |
| 08.12.2026 | 77,56 € | 14,55 € | 0,00 € | 92,11 € | 846,08 € |
| 08.01.2027 | 78,78 € | 13,33 € | 0,00 € | 92,11 € | 767,30 € |
| 08.02.2027 | 80,03 € | 12,08 € | 0,00 € | 92,11 € | 687,27 € |
| 08.03.2027 | 81,29 € | 10,82 € | 0,00 € | 92,11 € | 605,98 € |
| 08.04.2027 | 82,57 € | 9,54 € | 0,00 € | 92,11 € | 523,41 € |
| 08.05.2027 | 83,87 € | 8,24 € | 0,00 € | 92,11 € | 439,54 € |
| 08.06.2027 | 85,19 € | 6,92 € | 0,00 € | 92,11 € | 354,35 € |
| 08.07.2027 | 86,53 € | 5,58 € | 0,00 € | 92,11 € | 267,82 € |
| 08.08.2027 | 87,89 € | 4,22 € | 0,00 € | 92,11 € | 179,93 € |
| 08.09.2027 | 89,28 € | 2,83 € | 0,00 € | 92,11 € | 90,65 € |
| 08.10.2027 | 90,65 € | 1,43 € | 0,00 € | 92,08 € | 0,00 € |
| Kokku | 1 000,00 € | 105,29 € | 0,00 € | 1 105,29 € | 0,00 € |
- Esimene makse
- 2026-11-08 · 92,11 €
- Viimane makse
- 2027-10-08 · 92,08 €
- Suurim makse
- 92,11 €
- Tasud kokku
- 0,00 € (kuutasu 0 €)
Arvutuse versioon: LN-2026-10-08.2 · Arvutuse alguskuupäev: 2026-10-08. Võrdsed kuud (1/12 aastat); intress laenujäägilt; viimane makse korrigeerib ümardust.
Väikelaen — Tüüpiline kulunäide
Summa 1 000,00 €, periood 12 kuud, aastaintress 18,9% laenujäägilt, tasud 0 €. 11 makset 92,11 € ja viimane 92,08 €. Kogukulu 105,29 €, tagasimakstav kogusumma 1 105,29 €, KKM 20,62%. Arvutus ei ole personaalne pakkumine. Lõplikud tingimused lepitakse kokku pärast maksevõime hindamist.
Hinnakiri ja arvutuse metoodika